Для определения патологических процессов, происходящих в детских почках, следует пользоваться нормативами для ультразвукового исследования размеров почек у детей.
Чтобы правильно трактовать полученные с помощью УЗИ данные иметь определенные показатели пределов допустимых колебаний морфофункциональных параметров у детей и подростков, которые признаны здоровыми.
Дело в том, что именно размеры органа являются важнейшим критерием оценки его состояния при ультразвуковом исследовании. Размеры существенно определяют состояние органа как при приобретенной патологии, так и при врожденных аномалиях.
Нормативы размеров почек у детей имеются, и для их расчета были применены морфометрические показатели очень большого количества здоровых детей, которые не имели патологии почек, как в анамнезе, так и по данным УЗИ.
Чтобы определить возрастные размеры почек, которые можно было бы считать нормальными, проводился корреляционный анализ между их линейными размерами и полом, ростом, возрастом, массой тела ребенка. Было определено, что более всего размеры почек зависят от роста ребенка, а несколько менее от массы его тела и возраста. Максимально тесная корреляция обнаружена между размерами почек и ростом ребенка. Исследования проводились у детей с момента рождения до достижения возраста восемнадцати лет.
Размеры почек девочек в зависимости от роста
Рост Левая почка Правая почка
см дл. шир. толщ. (мм) дл. шир. толщ. (мм)
45-49 45,7 21,9 19,3 45,5 19,6 19,7
50-59 49,6 20,9 21,4 49,0 20,2 21,9
60-69 57,4 23,7 23,8 56,0 24,1 23,9
70-79 64,2 26,0 26,1 63,0 26,0 25,7
80-89 69,6 27,7 28,6 68,5 28,5 26,8
90-99 73,1 29,0 28,4 72,9 29,4 27,4
100-109 78,5 30,5 29,7 77,2 31,1 28,6
110-119 81,9 31,8 32,6 80,8 32,4 29,6
120-129 85,1 33,8 32,8 83,9 34,1 31,1
130-139 90,3 35,6 34,5 88,7 36,3 32,6
140-149 94,5 38,1 36,9 93,8 38,1 34,3
150-159 100,7 40,4 39,6 100,0 41,0 36,9
160-169 104,3 40,9 40,0 103,6 41,5 37,5
От 170 108,4 43,1 41,2 106,2 44,3 38,8
Размеры почек мальчиков в зависимости от роста
Рост Левая почка Правая почка
см дл. шир. толщ. (мм) дл. шир. толщ. (мм)
45-49 48,1 20,5 20,6 47,5 20,4 20,4
50-59 50,7 21,2 21,6 49,9 20,0 22,4
60-69 59,3 24,2 24,8 57,9 25,2 24,8
70-79 64,3 25,8 26,2 63,1 26,3 25,6
80-89 69,3 27,4 27,1 68,0 27,6 26,8
90-99 74,2 29,4 28,9 73,4 30,1 28,2
100-109 78,3 30,6 30,4 77,0 31,4 28,6
110-119 82,7 32,8 31,7 80,8 33,1 31,5
120-129 86,8 34,1 33,6 84,1 34,9 31,2
130-139 89,9 35,6 34,9 88,9 36,3 32,3
140-149 94,5 37,2 36,4 92,9 37,7 33,9
150-159 100,6 39,9 38,4 98,4 41,0 36,2
160-169 105,4 43,0 41,5 104,5 43,3 38,2
От 170 109,1 47,0 42,5 108,0 45,4 39,5
